
Doppelmatte 1060 1070 1100 H18 foglio di alluminio pulito
Informazioni di base
| Modello numero: | 1060 1070 1100 H18 pulito Foglio di alluminio |
| Caratteristiche di rotolamento | rotolo |
| Materiale | Alluminio |
| Merce | 8011 8004 Foglio di alluminio alimentare |
| Larghezza | 250–1650 mm |
| Lungo | 2000–6000 mm |
| Stato di lega | O/H22/H24/H18/H26/H19 |
| Capacità di consegna | 4000 tonnellate al mese |
| tempi di consegna | 20 giorni lavorativi |
| superficie | Finitura fresa, piana, liscia, goffratura stucco (PE arancio). |
| Termine commerciale | Rimorchio/CFR/CIF/EXW |
| Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard |
| certificato | API, ISO, SGS, BV, CE ecc |
| Numero del codice HS | 7607112000 |
| Quantità di ordine minimo | 5 metri |
| Servizio | Può essere personalizzato |
| materiali | 8079 8011 8004 |
| prodotto | 4000 tonnellate al mese |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
| specifica | 0,006–0,2 mm |
| marchio | Haijiang |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 7606122000 |
| Capacità produttiva | 30000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Industria dell'alluminio dello Shandong Haijiang Shandong Haijiang Aluminium Industry è un grande gruppo aziendale operante nel settore dell'alluminio. Lo stabilimento si estende su un'area di 20.000 chilometri quadrati e ha una capacità progettuale annua di 1 milione di tonnellate. L'azienda è stata ristrutturata e ha introdotto 10 linee di produzione di estrusione (da 600 a 3.500 tonnellate), una linea di produzione di elettroforesi di ossidazione completamente automatica in una linea di produzione a spruzzo verticale e orizzontale, nonché una varietà di apparecchiature avanzate di supporto alla produzione, lavorazione e collaudo. Focus sullo sviluppo e la produzione di prodotti in alluminio. E ha ottenuto risultati eccellenti e ha ottenuto elogi da parte dei clienti e del governo.
Scegli professionista e affidabilità!
Descrizione dettagliata:
| Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Stato di lega | |
| Lega di alluminio | 0,006-0,2 | 250-1650 | O/H22/H24/H18/H26/H19 |
| superficie | Finitura al mulino, piana, liscia, goffratura a stucco (buccia d'arancia) | ||
| Laminazione posteriore | Carta polykraft, polysurlyn, carta kraft, carta kraft | ||
| Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 | ||
| MOQ per dimensione | 3 tonnellate | ||
| Termini di pagamento | Deposito T/T del 30% in anticipo e saldo dopo la produzione | ||
| tempi di consegna | Entro 30 giorni dalla ricezione del deposito | ||
| Applicazione | Isolamento termico, barriera contro l'umidità, giacimento petrolifero, cibo | ||
| Confezione | Pallet di legno standard adatti per l'esportazione e l'imballaggio standard è di circa 2,5 tonnellate/pallet o 100 piedi per rotolo ID bobina: 508 mm, occhio a parete o occhio a cielo in base alle esigenze del cliente o 100 piedi, un rotolo e ciascun rotolo imballato in un cartone, un contenitore da 20 piedi può essere caricato con circa 280 rotoli | ||





Certificate/Feedback/Customers





