Contenuto di alluminio al 99%, striscia di alluminio puro, 1050, 1060, 1100, striscia di alluminio ad alta purezza
Informazioni di base. Specifica Profilo aziendale Shandong YUTE Metal Products Co., Ltd. punta sempre sull’attenzione
Informazioni di base
Modello numero: | 1050 1060 1100 |
Applicazione | Strumenti di trasporto, porte e finestre, pareti in vetro, dissipatori di calore, decorazioni |
Certificazione | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
Tecnologia | trafilato a freddo |
Laureato | Serie 1000 |
Temperamento | T3-T8 O-H112 T351-T851 |
Trattamento della superficie | Ossidato |
lega | lega |
Nome del prodotto | Strisce di alluminio |
Tip | Larghezza 10mm-2000mm |
Quantità di ordine minimo | 300 chilogrammi |
tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Pacchetto di trasporto | L'imballaggio standard per l'esportazione può essere confezionato singolarmente |
specifica | Le specifiche complete possono essere personalizzate di conseguenza |
marchio | YT-1 |
Origine | Cina |
Codice HS | 7606123000 |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base.Modello numero: | 1060 | lega | Non legato |
Mnq | 5 tonnellate | tempi di consegna | Entro 7 giorni |
spessore | Fatto su misura | Larghezza | Fatto su misura |
Modalità di pagamento | T/T, L/C | Data di spedizione | Rimorchio/CIF/CFR/EXW |
durezza | Standard | Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 1060 | marchio | Iuta |
Origine | Cina | Codice HS | 7604101000 |
Capacità produttiva | 50000 |
specifica
| |||
Materiale: lega | materiale di base | 3003, 3003+1 %Zn, 3003+1,5 %Zn, 3003+1,5 %Zn+Zr, 3003+0,5 %Cu, 3005 usw | |
materiale di rivestimento | 4343, 4343+1%Zn, 4045, 4045+1%Zn, 4004, 7072, 5005 usw | ||
Livello vestito | 4~18% (±1,5%) | ||
Temperamento | O, H14, H16, H18, H22, H24 ecc | ||
Misurare | Prodotto secondo la seguente scheda tecnica o su richiesta | ||
Tip | Foglio, bobina, nastro | ||
resistenza alla trazione | A seconda della temperatura da 95 MPa a 235 MPa | ||
Limite di allungamento | A seconda della temperatura da 35 MPa a 160 MPa | ||
rinnovo | A seconda del temperamento dall'1% al 15% | ||
Applicazione principale | Scambiatore di calore, radiatore per auto, intercooler, evaporatore, condensatore, Aletta in alluminio, piastra di testa, tubo saldato HF ecc |
Inviaci