Filo di alluminio Al 99,99% puro, filo di alluminio, materiali di placcatura sotto vuoto, abbinamento di modelli
LGAS-1 è comunemente utilizzato nei fogli di alluminio laminati sotto vuoto e nei fogli di zinco-alluminio. Il filo di
Informazioni di base
Modello numero: | Al 99,99% |
Certificazione | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN |
Trattamento della superficie | sauber |
lega | Non legato |
Pacchetto di trasporto | Fascio, bobina di plastica, tamburo, pallet di compensato |
specifica | 1,1mm-4,8mm |
marchio | Mi dispiace |
Origine | Shaoxing, Cina |
Codice HS | 76051900 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
LGAS-1 è comunemente utilizzato nei fogli di alluminio laminati sotto vuoto e nei fogli di zinco-alluminio.Il filo di alluminio LGAS-2 è adatto per la spruzzatura di metallo sulla faccia terminale di un piccolo condensatore patch con una buona forza adesiva.
Il prodotto è conforme ai requisiti RoHS UE, REACH e alle leggi e ai regolamenti nazionali pertinenti in materia di protezione ambientale.
Il filo di alluminio è ampiamente utilizzato in settori quali il rivestimento sotto vuoto del foglio di alluminio, gli strumenti elettrici, l'elettronica, gli elettrodomestici, l'industria dei fili e dei cavi, l'industria della decorazione edilizia, l'industria della decorazione dell'hardware, l'industria informatica, l'industria della decorazione pubblicitaria, ecc.
Composizione chimica:
Articolo | Elementi principali (%)(max) | |||||||||||
E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | altri elementi | Al%(min) | |||
einzel | in totale | |||||||||||
LGAS-0 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | - | - | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - | 99,99 | |
LGAS-1 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | 0,001 | 0,002 | 0,005 | - | 99,97 | |
LGAS-2 | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,07 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 | |
LGAS-3 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | 0,03 Ga, 0,05 B, 0,02 V + Ti | - | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
Proprietà meccaniche:
RESISTENZA ALLA TRAZIONE | 80N/mm2 (MIN.) |
PESO SPECIFICO | 2,7 ± 0,1 g/cm3 |
ZONA DI FUSIONE | 660°C ± 10°C |
RESISTENZA ELETTRICA | 29 mΩ·mm2/m 20 °C (MAX) |
Diametro: 1,1 mm ≤ 4,8 mm
Confezione del prodotto:
Tamburo di carta a forma di cuore | 50-80 chilogrammi | Diametro esterno 550 mm, diametro interno 300 mm, altezza variabile |
Bobina di plastica | 7,2kg | Flangia 270 mm, larghezza 103 mm, foro centrale: 55 mm |
impacchettare | 20 chilogrammi |
Various products of Aluminum Wire, providing product images and basic parameters with each Aluminum Wire and Zinc Aluminum Wire; We are a professional Chinese manufacturer of Aluminum Wire, and look forward to your cooperation!
Inviaci