Bobina di alluminio della bobina di alluminio pura di serie del fornitore della Cina 1xxx per lo strato del tetto AA1100 H14 3003 8011 A3003
Le bobine di alluminio possono essere realizzate da lingotti di alluminio o altre forme di alluminio grezzo (chiamato la
Informazioni di base
Trattamento della superficie | Verniciato a colori |
lega | 1050/1060/1100/3003/5005/5052/5083/3005/8011 |
Standard | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008 |
spessore | ≤170mm o secondo le esigenze del cliente |
Larghezza | Larghezza ≤ 2200 mm o secondo le esigenze del cliente |
Lungo | come necessario. |
tolleranza | ±1% |
Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito del 30%. |
Pacchetto di trasporto | Standard o personalizzato |
specifica | Come necessario |
marchio | DELONG |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 7000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Le bobine di alluminio possono essere realizzate da lingotti di alluminio o altre forme di alluminio grezzo (chiamato laminazione a freddo o fusione diretta) o attraverso un processo di fusione direttamente mediante laminazione (chiamato colata continua). Questi fogli di alluminio laminati vengono poi arrotolati o avvolti attorno a un nucleo. Queste bobine sono imballate in modo compatto, il che le rende più facili da trasportare e immagazzinare rispetto all'alluminio sotto forma di fogli. Le bobine vengono utilizzate per produrre una gamma praticamente illimitata di componenti utilizzati in un'ampia gamma di settori.
Nome del prodotto | Prodotti in alluminio Striscia di alluminio rivestita in bobina di alluminio |
Lungo | come necessario |
Misurare | Spessore ≤ 170mm o secondo le esigenze del cliente |
Larghezza ≤ 2200 mm o secondo le esigenze del cliente | |
Temperamento | OFH12.114.H18.H22.H24.H26.H32H34H36H111H112H314T6.T651 |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate per bobina |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS E ecc |
Tecnologia | Laminato a caldo/Laminato a freddo |
Tolleranza sullo spessore | ±0,01 mm |
Laureato | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Applicazione | Industria delle costruzioni, industria marittima, nuova energia, industria delle comunicazioni, ecc |
Quantità di ordine minimo | 1Mt, l'ordine del campione è disponibile per noi |
Tempi di spedizione | Entro 5-30 giorni dalla ricezione del pagamento. |
Imballaggio per l'esportazione | Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione |
Qualità e condizioni comuni delle bobine in alluminio:
Specificazione standard: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
lega e durezza | |
lega | Temperamento |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx:7075 | T6, T651 |
Composizione chimica (per riferimento)
La composizione chimica soddisfa le specifiche standard cinesi, americane ed europeeInviaci