Bobina di alluminio puro laminata a freddo 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 5083 5182 5754 H12 H14
Descrizione del prodotto Parametri del prodotto: Bobina di alluminio 1) Lega: 1050, 1060, 1100, 1145, 3003, 5052, 5005,
Informazioni di base
Modello numero: | Lega serie 5000 |
Trattamento della superficie | Ossidato |
lega | lega |
Pacchetto di trasporto | alla norma |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Shenqiang |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto:
Puleggia in alluminio
1) Lega: 1050, 1060, 1100, 1145, 3003, 5052, 5005, 5086, 5083, 8011
2) Temperamento: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H321, H111, H112, H34, H36, F
3) Spessore: 0,3 mm-14 mm
4) Larghezza: 300 mm-1.500 mm
Specifiche della bobina in alluminio | ||||
Lega n. | Spessore (mm) | larghezza (mm) | Temperamento | |
A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245 | 0,2-3,0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4,0-12,0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A3003, A3004, A3105 | 0,2-4,0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4,0-12,0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A5052, A5083, A5754, A5005 | 0,2-4,0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4,0-12,0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0,8-3,0 | 20-1900 | Ö | |
A8011, A1145, A1235 | 0,005-0,2 | 20-1700 | O,,H18,H24 | |
ID | 76 mm, 152 mm, 200 mm, 300 mm, 505 mm | |||
Imballaggio: esportazione di pallet di legno, scatola di legno | ||||
Norme: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||
Qualità del materiale: completamente privo di difetti come ruggine bianca, macchie d'olio, segni di rotolamento, danni ai bordi, rigonfiamenti, ammaccature, fori, linee di rottura, graffi e privo di set di bobine | ||||
Applicazione: utilizzato principalmente per insegne, cartelloni pubblicitari, decorazioni esterne di edifici, decorazioni murali di carrozzerie di autobus, grattacieli e fabbriche, lavelli da cucina, lampade, pale di ventilatori, apparecchiature elettroniche, apparecchiature chimiche, parti di lavorazione della lamiera, imbutitura profonda o articoli cavi rotanti , parti saldate, scambiatore di calore, superficie e disco della campana, piatti, stoviglie, decorazioni, dispositivi riflettenti, ecc | ||||
Quantità di ordine minimo | 2,5 tonnellate | |||
Termine di pagamento: | TT, L/C, D/P, Unione ad ovest | |||
tempi di consegna | 15 giorni dopo il pagamento del 30% del TT o la ricezione della copia L/C | |||
Attenzione amichevole: le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
lega | AA1100. 3003. 3004. 3105. 5006. 5052. 3011. ecc. ecc. |
Temperamento | H16, H18. H24. H26. H28 |
spessore | Da 0,013 mm a 1 mm |
Larghezza | Larghezza standard 1240 mm, 1270 mm |
Sonderbreite 1000mm. 1200 mm. 1240 mm, 1270 mm. 1520 mm. 1620 mm | |
diametro | Diametro standard: 1200 mm |
Diametro interno: 150 mm 405 mm. 500 mm. 505mm. 510 mm | |
Diametro esterno: 1200 mm | |
Peso | 2,5 T/bobina, 3,0 T/bobina |
Spessore del rivestimento | PE:>=16 Mikrometer, PVDF:>=25 micrometri |
Pellicola protettiva | Secondo le esigenze del cliente |
Colore del rivestimento | PVDF, PE (poliestere), resina epossidica, poliammide, poliuretano |
Inviaci