Filo per saldatura in alluminio puro Er1100 TIG, bacchetta per saldatura TIG
Filo per saldatura in alluminio puro Er1100 TIG, barra per saldatura TIG Descrizione del prodotto: AWS ER4043 è un filo
Informazioni di base
Modello numero: | ER1100 |
tempi di consegna | 15 giorni dopo il deposito del 40%. |
Quantità di ordine minimo | 500 pezzi |
OEM | Accettare |
provare | Disponibile |
Pacchetto | 0,5 kg, 2 kg, 6 kg, 7 kg |
Bobina/bobina | D270/D300 |
Gas protettivo | Argon, elio o miscele argo/elio |
Dimensione | IO TU |
Pacchetto di trasporto | 7 kg/cartone, 504 kg/palette |
specifica | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
marchio | SZESHANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 760521000 |
Capacità produttiva | 500/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Er1100 PuroAlluminiofilo di saldaturaPARRUCCA, saldaturaPARRUCCApalo
Descrizione del prodotto:
AWS ER4043 è un filo per saldatura in alluminio per uso generale che contiene il 5% di additivi al silicio, che garantiscono un'eccellente fluidità e un'eccellente permeabilità. Si consiglia di saldare vari gradi di leghe di alluminio contenenti al massimo il 2% di elementi di lega o il 7% di Si, come 2014, 3003, 3004, 5052, 6060, 6061, 6063, 6101, ecc.
Applicazione:
- Utilizzato principalmente nella saldatura di profili elettrici, chimici, sportivi, di mobili, di biciclette e di altri profili in lega di alluminio.
- Acciaio a basso tenore di carbonio e basso legato, veicoli ferroviari, contenitori, macchinari tecnici e recipienti a pressione.
- Composizione chimica
Codice AWS | Composizione chimica (%) | |||||||
E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | |
ER1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ~ | 0,06 | 0,03 |
ER1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05–0,20 | 0,05 | ~ | ~ | 0,10 | ~ |
ER4043 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ~ | 0,10 | 0,20 |
ER4047 | 11.0-13.0 | 0,80 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | ~ | 0,20 | ~ |
ER5356 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,05–0,20 | 4,5-5,5 | 0,05–0,20 | 0,10 | 0,06–0,20 |
ER5183 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,5-1,0 | 4.3-5.2 | 0,05–0,20 | 0,25 | 0,15 |
ER5556 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,55-8,0 | 4.7-5.2 | 0,05–0,10 | 0,09 | 0,05–0,10 |
- Gas di protezione: argon, elio o miscele argon/elio
- Trattamento superficiale: Sempre lucidatura chimica, effettuiamo anche trattamento di rasatura. Dopo la rasatura, la superficie potrebbe essere più chiara e mostrare meno olio e danni.
- Diametro: 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm
- Confezione: 1 kg/bobina, 2,5 kg/bobina, 5 kg/bobina, 10 kg/bobina e 15 kg/bobina.
Foto del prodotto:
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | |
Inviaci