Materiale da costruzione all'ingrosso 1050 H14 1060 H18 lamiera di alluminio puro
Descrizione dettagliata: Descrizione dettagliata:
Informazioni di base
Modello numero: | 1050 H14 1060 H18 |
Colore | Argento |
Applicazione | Strumenti di trasporto, porte e finestre, pareti in vetro, dissipatori di calore, decorazioni |
Certificazione | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
Tecnologia | Estruso |
Laureato | Serie 4000 |
Temperamento | O-H112 |
Trattamento della superficie | Verniciato a colori |
lega | lega |
spessore | 0,15–280 mm |
Lungo | 1000-12000mm |
Materiale | 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx ecc. |
Modalità di pagamento | Rimorchio, CIF, CFR, EXW. |
tempi di consegna | 10-25 giorni lavorativi |
Larghezza | 600–2800 mm |
superficie | Finitura del mulino/rivestita/lucida/anodizzata/finitura satinata |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | Supporta la personalizzazione |
marchio | TIENI LA BOCCA CHIUSA |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7606122000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione dettagliata:Standard | ASTM, ASMA |
Grado regolare | 1Serie: 1050,1060,1070,1100 ecc.2Serie: 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 ecc.3Serie: 3003,3004,3005,3A21,3105 ecc.4Serie: 40 32, 4043, 4047 ecc. 8Serie: 8011,8079 ecc. |
superficie | Linea sottile, ossidazione, specchio, rilievo, anodizzato ecc |
spessore | 0,15 m~280 mm |
Larghezza | 600-2800 mm o richiesto |
Lungo | 1000-12000 mm o come richiesto |
Applicazione | 1. Illuminazione 2, pannello riflettente solare 3, aspetto architettonico 4, decorazione interna: soffitto, metope, mobili, armadietti, ecc.5, insegna, targhetta, borse6, decorazione interna ed esterna dell'automobile 7. Decorazione interna: come cornice per foto8. Elettrodomestici, frigorifero, forno a microonde, apparecchiature audio, ecc. 9. Aspetti aerospaziali e militari, quali: B. Gli attuali grandi aerei cinesi, le serie di veicoli spaziali di Shenzhen, i satelliti ecc. 10, la lavorazione di componenti meccanici, la costruzione di stampi 11, il rivestimento di tubi chimici/isolanti |
Descrizione dettagliata:
Tafel in alluminio | |||||
lega | Spessore (mm) | larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Temperamento | DC o CC |
1050,1060,1070,1100, | 0,2-3,0 | 20-1850 | 1000-10000 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18,H32 | DC, CC |
1235 | 3,0-150 | 500-2200 | H112, H111 | Corrente continua | |
3003,3004,3105, | 0,2-3,0 | 300-1850 | 1000-10000 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18,H32 | DC, CC |
3,0-150 | 900-1900 | H112, H111 | Corrente continua | ||
5052 5083 5754 5005 | 0,2-3,0 | 300-1850 | 1000-10000 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18,H32,H36,H116,H112,H321 | Corrente continua |
3,0-400 | 900-2600 | H112, H111 | Corrente continua | ||
6061 6063 | 1,0-400 | 300-1500 | 1000-10000 | ||
Inviaci