Esportatore all'ingrosso 99,9% Lingotto di lega di alluminio e zinco Prezzo al kg Lingotto di lega di alluminio 99,7% Lingotto di alluminio puro Prezzo al kg
Esportatore all'ingrosso 99,9% Prezzo lingotto di zinco in lega di alluminio per kg Lingotto di lega di alluminio 99,7 P
Informazioni di base
Modello numero: | Lingotto di lega di alluminio 99,7 |
Origine | Cina |
Codice HS | 7601101000 |
Capacità produttiva | 200.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Esportatore all'ingrosso Prezzo del lingotto di zinco in lega di alluminio al 99,9% per kg Lingotto di lega di alluminio al 99,7% Prezzo del lingotto di alluminio puro al 99,7% Descrizione del prodotto Composizione chimica: Al (min): 99% - 99,9% Luogo di origine: Cina (continente) Aspetto: bianco argenteo, imballaggio: circa 25 kg/barra, imballato in una scatola di legno, peso netto 1000 kg/cartone o in base alle esigenze del cliente.Laureato | Composizione chimica % | |||||||||
Al≥ | Impurità ≤ | |||||||||
E | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Altri | totale | ||
Al99,9 | 99,90 | 0,50 | 0,07 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | - | 0,010 | 0,10 |
Al99,85 | 99,85 | 0,80 | 0,12 | 0,005 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,015 | 0,15 |
Al99,7 | 99,70 | 0,10 | 0,20 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,030 | 0,30 |
Al99,6 | 99,60 | 0,16 | 0,25 | 0,010 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | - | 0,030 | 0,40 |
Al99,5 | 99,50 | 0,22 | 0,30 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,030 | 0,50 |
Al99,00 | 99,00 | 0,42 | 0,50 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,050 | 1,00 |
Inviaci